Prefeitura da Estância de Atibaia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000006 13/12/2021 01/01/2021 a 31/12/2022 10.200.000,00
APOSTILAMENTO nº 006
ADITIVO DE VALOR nº 2 19/11/2022 1.593.506,46
ADITIVO DE VALOR nº 3 03/12/2022 1.072.591,96
Proposta Nº: 0023/2022
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2021 - Valor: R$ 10.200.000,00
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde na UPA –
Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h Jardim Cerejeiras no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Através da Irmandade de Misericórdia de Atibaia, sob intervenção municipal, estabelecida conforme Decreto nº 4058/2001
Entidade: Irmandade De Misericórdia De Atibaia - CNPJ: 44.510.485/0001-39
Endereço: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP
Telefone: (11) 4411-0062 - E-mail: comissaointervencionista@santacasaatibaia.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços na área da saúde, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que necessitarem de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Dispensar socorros, em seu Hospital e Maternidade, a todos os munícipes sem distinção de raça, nacionalidade, cor, religião, condição social ou financeira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Visitar Site da Entidade: https://www.santacasaatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

44 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 05/01/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 05/01/2022 550.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/02/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/02/2022 550.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 24/02/2022 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 02/03/2022 450.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 02/03/2022 100.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 03/03/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 10/03/2022 300.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/04/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/04/2022 150.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 07/04/2022 200.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 02/05/2022 350.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 02/05/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 05/05/2022 300.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/06/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/06/2022 250.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 06/06/2022 200.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/07/2022 350.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/07/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 08/07/2022 400.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/08/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/08/2022 150.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 05/08/2022 230.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 17/08/2022 200.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/09/2022 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/09/2022 20.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/09/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 09/09/2022 115.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 13/09/2022 130.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 20/09/2022 200.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 28/09/2022 80.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 03/10/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 03/10/2022 25.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 03/10/2022 80.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 05/10/2022 470.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 05/10/2022 8.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 21/10/2022 478.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/11/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 16857/2022 17/11/2022 593.552,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 486/2022 01/12/2022 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 16857/2022 01/12/2022 999.954,46
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 485/2022 01/12/2022 64.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 17849/2022 12/12/2022 1.072.591,96
Total 12.866.098,42

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.46611 segundos. Memória usada: 0.75 MB